La Junta Provincial Electoral de Los Ríos calificó las candidaturas de elección popular de la dignidad a asambleístas provinciales de Los Ríos para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023.
En vista de no haberse presentado recursos administrativos o subjetivos contenciosos electorales a las resoluciones, los candidatos principales y suplentes de las candidaturas son los siguientes:
MOVIMIENTO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO, LISTA 3
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | LEANDRO RUFINOULLON RODRIGUEZ | WIMPER VENANCIONIVELA ZAPATA | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | GLADYS CECILIABRICIO MOREJON | LITA LIZBETHGAROFALO MIRANDA | |
3 | JOSE ANTONIOHIDALGO CALVOPIÑA | GENARO FRANCISCO ALMACHE ROCHA | |
4 | PETRA MARIBELLEON RIQUERO | JULETZI ELIZABETH ZAMBRANO ORTIZ | |
5 | HIPOLITO NOLBERTO URRESTO IBARRA | WELLINGTON VICENTE AVILES MARTINEZ | |
6 | ODALIS ISABELIBARRA LUNA | NOELIA MARIACAMACHO MACKLIFF |
MOVIMIENTO POLITICO REVOLUCION CIUDADANA, LISTA 5
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | RONAL EDUARDOGONZALEZ VALERO | SHIRLEY DEL ROCIOPLAZA ROSALES | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | MONICA DE JESUSSALAZAR HIDALGO | CRISTHIAN ELADIONIETO VERA | |
3 | SIXTO ANTONIOPARRA TOVAR | RINA MARIACANTO AGUILAR | |
4 | GÉNESIS BETZABETHRENDÓN PEZANTES | JAVIER ARNALDOESPINOZA MEDINA | |
5 | DAVID LUCIANOMOREJON RAMOS | VILMA DALLANAMONAR CASTRO | |
6 | KATHERINE LISSETTECASTRO GALARZA | AXEL FRANCISCOMORALES BRIONES |
ALIANZA CLARO QUE SE PUEDE LISTAS 2-17-20
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | ERWIN EDUARDOMENDOZA PALMA | MANUEL OLMEDOMONTOYA TELLO | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RIOS |
2 | GENESIS NIRVANATORRES BERRUZ | ESTEFANY ALEXANDRAPUENTE CASTRO | |
3 | VALENTIN ARCADIOVERA SANTANA | PEDRO EUSEBIOCHICHANDE ORTEGA | |
4 | DAICY MARIAPINCAY VARAS | ELBA CLORINDAPURCACHI AGUIRRE | |
5 | GIOVANNY JACOBCHANG PIMENTEL | ANGEL ANTONIOLEON SOLORZANO | |
6 | MELISSA ADRIANATROYA JIMENEZ | TANIA LUCRECIAPAREDES BENAVIDES |
MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES, LISTA 16
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | INGRID MARÍAMORA BUSTOS | RUTH NOEMÍVERNAZA CASQUETE | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | WILLIAM ANDRÉSTORRES SIMI | LUIS ALBERTOORTIZ LÓPEZ | |
3 | ALBA LORENAVÁSCONEZ CORTEZ | BRIGGITTE SOLAGZURITA ELIZONDO | |
4 | MANUEL HERNÁNSECAIRA FANI | JAIRO FABIÁNLORENTI GARCÍA | |
5 | RUTY MASIELCRUZ MACÍAS | DAYANA MICHELRODRÍGUEZ PEÑALOZA | |
6 | CARLOS ALBERTOCASTRO CALDERÓN | ESTUARDO VICENTESÁNCHEZ LÓPEZ |
MOVIMIENTO CONSTRUYE, LISTA 25
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | CAMILO AURELIOSALINAS OCHOA | JHON OSWALDOLOJA ZHIMINAICELA | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | MARIA ELIZABETHFARIAS VELEZ | DIANA ESTEFANIACASTILLO TUMBACO | |
3 | ALVARO RODRIGOELIZALDE PERALVO | PABLO MAURICIOCASTRO HINOSTROZA | |
4 | MERCEDES AZUCENAVITERI PLAZAHERTE | DANNA SHANTALSALTOS CAMPI | |
5 | LEONEL EDINSONCONTRERAS MINDA | JOSE AGUSTINTOA RECALDE | |
6 | MADELIN YOMARARENDON HERDOIZA | GLORIA MARGOTHAGAMA |
MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK, LISTA 18
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | MARCELO PATRICIOVARGAS VELASCO | SOPHY MARLENELAHAGE LATORRE | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | MARIA EUGENIAZAMBRANO CABRERA | CRISTHIAN MANUELJIMÉNEZ LEÓN | |
3 | RICARDO JORGEROMERO ANGULO | VANESSA JOSEFINACAICEDO GAMARRA | |
4 | CELIA CARMENPARRA MORAN | DANIEL HERNÁNPLUA PÉREZ | |
5 | MIGUEL ÁNGELPÉREZ SAONA | LIGIA AVIANTHYLEÓN AVALOS | |
6 | GIGY LEONELLACANDO SÚÑIGA | AGUSTÍN ELOYPÉREZ CRUZ |
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO, LISTA 6
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | JOHNNY ENRIQUETERÁN BARRAGAN | ROMINNA MARIELLAGUERRA ZUÑIGA | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RIOS |
2 | CINTHYA NICOLEJARAMILLO GUANOPATIN | WILLIAN MIGUELMEDINA BRAVO | |
3 | JIMMY LEONELCORDOVA LOOR | KIMBERLY VICTORIABENAVIDES CASTRO | |
4 | NATALY CRISTINAGONZALES CARRIEL | JORGE ARTUROCHAVEZ MUÑOZ | |
5 | HUGO ARGENISIBARRA OCHOA | ALANIS ANAHIMORAN HERRERIA | |
6 | JAQUELINE MARLENEGAVILANEZ SUAREZ | JORDY ALEXANDERTAMAYO LEON |
ALIANZA “ACTUEMOS” LISTAS 8, 23
No. | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS PRINCIPALES | NOMBRES Y APELLIDOSCANDIDATOS SUPLENTES | DIGNIDAD |
1 | MARÍA JOSÉSEVILLA CHING | CESAR ROMEOCHICA CAMPUZANO | ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS |
2 | DRYDEN FRANCISCO PIEDRAHITA HIDALGO | BRITANY AYQUIARADÍAZ VELIZ | |
3 | ALEJANDRA ISABELARCOS AGUILAR | JUAN ALFREDOZAMBRANO PISCO | |
4 | VÍCTOR JOSUÉLEÓN CAMPUZANO | ALBA RUTHCOELLO RONQUILLO | |
5 | ALEIDA AZALIAESPARZA ÁLVAREZ | YENER LEODANCERCADO MONSERRATE | |
6 | PEDRO VINICIOCUVI RUIZ | NATALY FERNANDAARÉVALO ANCHUNDIA |
Deja una respuesta